年度 | 工程名稱 | 改善地區 | 工程內容概述 |
96 | 桃園縣大園(五)早期農地重劃區農水路更新 改善工程 | 桃園市中壢區內定里 | 改善農水路計12條,農路改善長度計3034.8 公尺,給、排水路改善長度計4460.2公尺。 |
97 | 桃園縣大園(六)早期農地重劃區農水路更新 改善工程 | 桃園市中壢區內定里 | 農水路改善5225.08公尺 |
98 | 永安(三)早期農地重劃區農水路更新改善工 程 | 桃園市新屋區永安村、永興村 | 農水路拓寬改善5條計1548公尺 |
98 | 新楊(五)-1早期農地重劃區農水路更新改善 工程 | 桃園市新屋區大坡村、社子村、望間村 | 農水路拓寬改善11條計3405公尺 |
99 | 新屋鄉永安(四)早期農地重劃區 | 桃園市新屋區永安村 | 既有農路拓寬及水路改善4條,改善長度為 458公尺。 |
99 | 新屋鄉蚵殼港(五)早期農地重劃區 | 桃園市新屋區大坡村 | 既有農路拓寬及水路改善3條,改善長度為 1,110公尺。 |
99 | 新屋鄉新楊(五)-2早期農地重劃區 | 桃園市新屋區大坡村、社子村、望間村 | 既有農路拓寬及水路改善8條,改善長度為 2,180公尺。 |
99 | 大園鄉沙崙(四)早期農地重劃區 | 桃園市大園區 | 既有農路拓寬及水路改善4條,改善長度為 903公尺。 |
100 | 無 | 無 | 無 |
101 | 無 | 無 | 無 |
102 | 新屋鄉永安(五)早期農地重劃區 | 桃園市新屋區 | 既有農路拓寬及水路改善7條,改善長度為 1,277公尺。 |
102 | 新屋鄉蚵殼港(六)早期農地重劃區 | 桃園市新屋區 | 既有農路拓寬及水路改善12條,改善長度為2,465公尺。 |
96年度至102年度共辦理8區早期農地重劃區農水路 更新改善工程,共計改善農水路約達23031.28公尺,改善面積約共535公頃。
(2)振興經濟擴大公共建設投資計畫-加速急要農水路改善:
緣起:此計畫依據98年1月23日 總統華總一義字第09800018561號振興經濟擴大公共建設特別條例及行政院98年2月25日院臺農字第0980006943號核定函辦理。
改善成果:如下表所示
年度 | 工程名稱 | 改善地區 | 工程內容概述 |
98 | 沙崙、大園(1)及大園(2)農地重劃區農 水路改善工程 | 桃園市大園區及中壢區 | 農水路改善13條,改善長度 4512m |
98 | 保生農地重劃區農水路改善工程 | 桃園市觀音區 | 農水路改善6條,改善長度2275m |
98 | 蚵殼港、新楊及坡寮(1)農地重劃區農水路 改善工程 | 桃園市新屋區 | 路寬4公尺農路鋪設A.C長度2795公尺及給水 路改善155.5公尺 |
98 | 永安及東明農地重劃區農水路改善工程 | 桃園市新屋區 | 農水路改善16條,改善長度 5880m |
98 | 坡寮(2)及新坡農地重劃區農水路改善工程 | 桃園市觀音區 | 農水路改善8條,改善長度 2939.4m |
98 | 富岡農地重劃區農水路改善工程 | 桃園市楊梅區 | 農水路改善4條,改善長度1877m |
98 | 大崙農地重劃區農水路改善工程 | 桃園市中壢區 | 農水路改善20條,改善長度 3635m |
99 | 中壢市大園早期農地重劃區農水路改善工程 | 中壢區內定里 | 農水路改善10條,A.C鋪設12765m2,水路改 善長度1442m |
99 | 大園鄉竹圍及沙崙農地重劃區農水路改善工 程 | 大園區竹圍村三石村 | 農水路改善4條,A.C鋪設326m,擋土牆128m ,水路改善長度234m |
99 | 楊梅鎮富岡農地重劃區農水路改善工程 | 楊梅區上湖里 | 農水路改善3條,A.C鋪設492m,擋土牆 100m |
99 | 新屋鄉東明及坡寮(1)農地重劃區農水路改善 工程 | 新屋區清華村埔頂村 | 農水路改善4條,A.C鋪設1088m |
99 | 觀音鄉保生及坡寮(2)農地重劃區農水路改 善工程 | 觀音區三和村保生村新興村及金湖村 | 農水路改善7條,A.C鋪設7816.8m2,擋土牆 166m,水路改善長度2551m |
99 | 大園鄉竹圍農地重劃區農水路改善工程 | 大園區竹圍村三石村 | 農水路改善2條,A.C鋪設358m,擋土牆204m ,水路改善長度292.5m |
99 | 楊梅市富岡2農地重劃區農水路改善工程 | 楊梅區上湖里 | 農水路改善3條,A.C鋪設559m,擋土牆 235.5m,水路改善長度443.5m |
99 | 中壢市大崙及大園早期農地重劃區農水路改 善工程 | 中壢區山東里、內定里 | 農水路改善3條,A.C鋪設753.5m,擋土牆 173m,水路改善長度131.5m |
99 | 觀音鄉坡寮及新坡農地重劃區農水路改善工 程 | 觀音區大崛村 | 農水路改善3條,A.C鋪設1035m,水路改善長 度674m |
99 | 新屋鄉東明農地重劃區農水路改善工程 | 新屋區埔頂村 | 農水路改善2條,A.C鋪設1436m,水路改善長 度1912.5m |
100 | 觀音鄉坡寮農地重劃區農水路改善工程 | 觀音區崙坪村 | 農路改善:1條,農路AC鋪設:67M水路改 善長度:67M |
100 | 新屋鄉新楊、蚵殼港及永安農地重劃區農水 路改善工程 | 新屋區大坡村社子村永安村 | 農路改善:15條,農路AC鋪設:4035M農路擋 土牆改善長度:110M |
100 | 大園鄉沙崙農地重劃區農水路改善工程 | 大園區沙崙村圳頭村 | 農路改善:4條,農路AC鋪 設:913M |
100 | 觀音鄉新坡農地重劃區農水路改善工程 | 觀音區富源村 | 農路改善:3條,農路AC鋪設:1143M水路改善 長度:1908M |
100 | 觀音鄉新坡農地重劃區農水路2路改善工程 | 觀音區富源村 | 農路改善:1條,農路AC鋪設:140M水路改善 長度:259M |
1、98年度至100年度共辦理12區農地重劃區農水路改善工程,共計改善農水路約達36,994公尺,改善面積約共925公頃。
2、101年度後已無振興經濟擴大公共建設投資計畫-加速急要農水路改善。
(3)依據農地重劃條例第37條規定及其施行細則第54條規定,本局自102年度辦理桃園縣農地重劃區農水路改善計畫,由本局及各農地重劃區轄內公所及農田水利會共同籌編經費,改善成果如下:
年度 | 工程名稱 | 改善地區 | 工程內容概述 |
102 | 桃園縣102年度農地重劃區農水路改善工程-第一工區 | 楊梅區及新屋區 | 農路:3條 瀝青混凝土鋪面1638M2 擋土牆:215M 水路改善長度:148.3M |
102 | 桃園縣102年度農地重劃區農水路改善工程-第二工區 | 觀音區及中壢區 | 農路:4條 瀝青混凝土鋪面5200 M2 擋土牆:122M。 水路改善長度:1810M |
102 | 桃園縣102年度農地重劃區農水路改善工程-第三工區 | 大園區及蘆竹區 | 農路:4條 瀝青混凝土鋪面788.86 M2。 擋土牆:160M 水路改善長度:467.18M |
103 | 第一工區 | 大園區公所 | 農路:4條 瀝青鋪面1698 M2。 擋土牆:485M 水路改善度:195M |
103 | 第二工區 | 新屋區、觀音區及中壢區 | 農路:5條 瀝青鋪面6949 M2。 水路改善度:2398M |
103 | 第三工區 | 楊梅區 | 農路:1條 瀝青鋪面7536M2。 |