年度 | 梯次 | 公告 | 公告期間 | 設定地上權土地 | 投標相關文件 | 投標時間 | 資格審查日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 第三次 | 公告文 | 109/02/20 至 109/03/20 | 109/02/20 起至 109/03/20 下午5時止 | 109/03/23 下午2時 審標結果: 無廠商投標。 | ||
評選審查日期 | 開啟價格標日期 | 決標結果 | |||||
- | - | - | |||||
備註 | 聯絡人:桃園市政府經濟發展局 簡小姐 03-3322101 分機:5236-5238 | ||||||
年度 | 梯次 | 公告 | 公告期間 | 設定地上權土地 | 投標相關文件 | 投標時間 | 資格審查日期 |
108 | 第二次 | 公告文 | 108/06/28 至 108/10/01 | 108/06/28 起至 108/10/01 下午5時止 | 108/10/02 下午1時30分 審標結果: 無廠商投標。 | ||
評選審查日期 | 開啟價格標日期 | 決標結果 | |||||
- | - | - | |||||
備註 | ※依投標須知4.5投標方式規定,惟機關遇停止上班日暫停收件,並順延至恢復上班日第1日同一時間為收件截止時間。 聯絡人:桃園市政府經濟發展局 簡小姐 03-3322101 分機:5236-5238 | ||||||
年度 | 梯次 | 公告 | 公告期間 | 設定地上權土地 | 投標相關文件 | 投標時間 | 資格審查日期 |
107 | 第一次 | 公告文 | 107/11/30 至 108/03/04 | 107/11/30起 至108/03/04 下午5時止 | 108/03/05 下午2時 審標結果: 無廠商投標。 | ||
評選審查日期 | 開啟價格標日期 | 決標結果 | |||||
- | - | - | |||||
備註 | 聯絡人:桃園市政府經濟發展局 傅小姐 03-3322101 分機:5236-5238 |
年度 | 梯次 | 公告 | 公告期間 | 設定地上權土地 | 投標相關文件 | 投標時間 | 資格審查日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 第一次 | 106/07/05 至 106/10/05 | 106/07/05 起至 106/10/05 下午5時止 | 106/10/06 上午10時 | |||
評選審查日期 | 開啟價格標日期 | 決標結果 | |||||
106/10/25 上午10時 | 106/12/28 上午10時 | 由廣豐國際媒體股份有限公司以新臺幣281,988,888元整得標。 | |||||
備註 |