非都市土地使用分區及使用地第一次劃(編)定
- 辦理依據
- 本市辦理情形
編號 | 案名 | 範圍圖冊 | 公告期間 |
---|---|---|---|
1 | 龜山區兔子坑段1644、1656、1665、1690、1713、1715、1719、1841、1944、1989、2039、2044、2048及2102地號等14筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | 111年4月18日至 111年5月18日 公告文 |
2 | 龜山區兔子坑段729、744、763、1294、1310、1625及1645地號等7筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | |
3 | 龜山區兔子坑段74、104、289及665地號等4筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | |
4 | 龜山區龍壽段2231、2288及2289地號等3筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | 111年4月18日至 111年5月18日 公告文 |
5 | 龜山區兔子坑段2091及2109地號等2筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | |
6 | 觀音區富林段140地號土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | 111年4月20日至 111年5月20日 公告文 |
7 | 楊梅區長岡嶺段283、298、299、300、301及302地號等6筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | 111年4月25日至 111年5月25日 公告文 |
8 | 蘆竹區大古段448、478、495、495-1、497、499、505、513、626、682及683地號等11筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | 111年4月27日至 111年5月27日 公告文 |
9 | 蘆竹區海山段576及581地號等2筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | |
10 | 龜山區龍壽段892、1486、1598、1755及2287地號等5筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | 111年4月27日至 111年5月27日 公告文 |
11 | 龍潭區德龍段527、541、561、589、757及776地號等6筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | 111年4月27日至 111年5月27日 公告文 |
12 | 龍潭區八德段13、14及19地號等3筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | |
13 | 龍潭區八德段20地號土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | |
14 | 龍潭區竹龍段466及467地號等2筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | |
15 | 楊梅區高獅段458-1、471及471-1地號等3筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | 111年4月27日至 111年5月27日 公告文 |
16 | 楊梅區高獅段468、469及470-1地號等3筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | |
17 | 觀音區埔頂段141、208、209及792地號等4筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | 111年5月6日至 111年6月6日 公告文 |
18 | 觀音區埔頂段257、360、362、652、768、770、775、777、788、854及814地號等11筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | |
19 | 觀音區下埔頂段1000、1001、1041、1043、1044、1113及1114地號等7筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | |
20 | 觀音區濱海段642、645、646、647、648、1093、1111、1141、1142及1144地號等10筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 |
最後更新日期:111-05-16
瀏覽人次:1991 人